產品中心
Products
會員專屬之旅,等您加入!
x
注冊會員,擁有更多權益,解鎖無數精彩,快來開啟不一樣的體驗。
產品中心
Products功能 | 偏置電壓掃描測試, 交流電壓掃描測試, 頻率掃描測試 開短路補償, 電源監視, LCR監視 序列測試 充放電延時, xlxs(xls)/png/setting文件保存 | ||
---|---|---|---|
測試項目 | Z, Y, θ, X, G, B, Q, Rs, Rp, Ls, Lp, Cs, Cp, D | ||
精度系數α (與IM3570的基本精度相乘) | 量程 | ~100kHz | 100.1kHz~ |
1kΩ量程以下 | 1.5 | 1.5 | |
10kΩ量程以上 | 1.5+0.2×fL fL: 測試頻率[kHz] | 5+1×fH fH: 測試頻率[MHz] | |
通信端口 | USB, LAN, RS-232C | ||
配件清單 | USB Key, U盤(軟件、使用說明書), DC電壓偏置單元(9268-10或特殊品), 電壓偏置用電源(CN010-10, CN010-20), 連接線(電源 ? 偏置單元之間), USB電纜L1002, 使用說明書 | ||
支持OS | Windows 10 (64bit), Windows 11 |
型號 | 名稱 | 電壓范圍 | 頻率范圍 |
---|---|---|---|
CN010-10 | 直流電壓偏置測試系統 | 1.0 V~500 V (0.1V step) | 100 kHz~5MHz (HIOKI IM3570) |
CN010-11 | 無配套電源 | ||
CN010-20 | -40.00 V~+40.00 V (0.01 V step) | 40 Hz~5MHz (HIOKI IM3570) | |
CN010-21 | 無配套電源 |
您好!如果您需要瀏覽或下載使用說明書&操作指南、產品外觀圖、日置技報&技術資料、在線培訓視頻,請先注冊會員獲取權限。
如若您已加入會員,歡迎您點擊登錄進入會員后臺!