產品中心
Products
會員專屬之旅,等您加入!
x
注冊會員,擁有更多權益,解鎖無數精彩,快來開啟不一樣的體驗。
產品中心
Products?5ch、電壓測量
?最快以1ms采樣率進行5ch采樣
? 可用于測量壓力和振動等幾十Hz的各種傳感器輸出
適用機型 | 數據采集儀LR8450(直連型) 數據采集儀LR8450-01(無線型) |
---|---|
使用溫濕度范圍 | -10℃~50℃, 80% rh 以下 (未結露) |
保存溫濕度范圍 | -10℃~50℃, 80% rh 以下 (未結露) |
抗震性 | JIS D 1601:1995 5.3(1), 1類: 汽車, 條件: 相當于A 類 |
附件 | 使用說明書×1,用于安裝的螺絲×2 |
輸入通道數 | 5ch(電壓專用) |
輸入端子 | 帶M3螺絲的端子板(每通道2個端子),帶端子板蓋板 |
測量對象 | 電壓 |
輸入方式 | 使用半導體繼電器的掃描方式 所有通道絕緣 |
電壓測量(分辨率) | 100 mV f.s. (5 μV), 200 mV f.s. (10 μV), 1 V f.s. (50 μV), 2 V f.s. (100 μV), 10 V f.s. (500 μV), 20 V f.s. (1 mV), 100 V f.s. (5 mV), 1-5 V f.s. (500 μV) |
您好!如果您需要瀏覽或下載使用說明書&操作指南、產品外觀圖、日置技報&技術資料、在線培訓視頻,請先注冊會員獲取權限。
如若您已加入會員,歡迎您點擊登錄進入會員后臺!