產品中心
Products
會員專屬之旅,等您加入!
x
注冊會員,擁有更多權益,解鎖無數精彩,快來開啟不一樣的體驗。
產品中心
Products?5ch、應變測量
?最快以1ms采樣率進行5ch采樣
?直接輸入應變片和應變片式轉換器
適用機型 | 數據采集儀LR8450(直連型) 數據采集儀LR8450-01(無線型) |
---|---|
使用溫濕度范圍 | -10℃~50℃, 80% rh 以下 (未結露) |
保存溫濕度范圍 | -20℃~60℃, 80% rh 以下 (未結露) |
抗震性 | JIS D 1601:1995 5.3(1), 1類: 汽車, 條件:相當于 A類 |
附件 | 使用說明書×1,用于安裝的螺絲×2 |
輸入通道數 | 5ch(可各通道設置電壓、應變) |
輸入端子 | 按壓式端子板(每通道5個端子),帶端子板蓋板 根據測量對象設置撥碼開關 |
測量對象 | 電壓 應變:應變片1規法(2線制)、1規法(3線制)、2規法(相鄰側)、4規法 應變片式轉換器 |
輸入方式 | 平衡差分輸入,所有通道同時采樣(通道間非絕緣) |
電壓測量(分辨率) | 1 mV f.s. (50 nV), 2 mV f.s. (100 nV), 5 mV f.s. (250 nV), 10 mV f.s. (500 nV), 20 mV f.s. (1μV), 50 mV f.s. (2.5μV), 100 mV f.s. (5μV), 200 mV f.s. (10μV) |
應變測量(分辨率) | 1 με f.s. (0.05 με), 2 με f.s. (0.1 με), 5 με f.s. (0.25 με), 10 με f.s. (0.5 με), 20 με f.s. (1 με), 50 με f.s. (2.5 με), 100 με f.s. (5 με), 200 με f.s. (10 με) |
您好!如果您需要瀏覽或下載使用說明書&操作指南、產品外觀圖、日置技報&技術資料、在線培訓視頻,請先注冊會員獲取權限。
如若您已加入會員,歡迎您點擊登錄進入會員后臺!